Cukor
Cups | Grams | Ounces |
2 Tbsp | 25 g | .89 oz |
1/4 cup | 50 g | 1.78 oz |
1/3 cup | 67 g | 2.37 oz |
1/2 cup | 100 g | 3.55 oz |
2/3 cup | 134 g | 4.73 oz |
3/4 cup | 150 g | 5.3 oz |
1 cup | 201 g | 7.1 oz |
Liszt
Vaj
Cups
|
Grams
|
Ounces
|
1/8 cup
(2 Teáskanál) | 16 g | .563 oz |
1/4 cup |
32 g
| 1.13 oz |
1/3 cup | 43 g | 1.5 oz |
1/2 cup | 64 g | 2.25 oz |
2/3 cup | 85 g | 3 oz |
3/4 cup | 96 g | 3.38 oz |
1 cup | 128 g | 4.5 oz |
Cups
|
Grams
|
Ounces
|
1/4 cup |
57 g
| 1.13 oz |
1/3 cup | 76 g | 1.5 oz |
1/2 cup | 113 g | 2.25 oz |
1 cup | 227 g | 8 oz |
Folyadékok (és fűszerek)
A folyadékok átválthatóak a következő táblázattal. Kisebb mennyiségű mértékek (kisebb mint 1 fluid ounce vagy 2 evőkanál) a sóból, fűszerekből, sütőporból stb. ezzel váltható.
Általános | Metrikus |
---|---|
1 teáskanál | 5 mL |
1 evőkanál vagy 1/2 fluid ounce | 15 mL |
1 fluid ounce vagy 1/8 cup | 30 mL |
1/4 cup vagy 2 fluid ounces | 60 mL |
1/3 cup | 80 mL |
1/2 cup vagy 4 fluid ounces | 120 mL |
2/3 cup | 160 mL |
3/4 cup vagy 6 fluid ounces | 180 mL |
1 cup vagy 8 fluid ounces vagy half a pint | 240 mL |
1 1/2 cups vagy 12 fluid ounces | 350 mL |
2 cups vagy 1 pint vagy 16 fluid ounces | 475 mL |
3 cups vagy 1 1/2 pints | 700 mL |
4 cups vagy 2 pints vagy 1 quart | 950 mL |
4 quarts vagy 1 gallon | 3.8 L |
Megjegyzés: Ahol nem szükséges a nagy pontosság, ott kényelmes lehet a kerekítés: 1 cup = 250 mL 1 pint = 500 mL 1 quart = 1 L 1 gallon = 4 L |
Súly
A súlyok a következő táblázattal válthatóak át. Megjegyzés: az itt látható "ounces" NEM UGYAN AZ mint a folyadékoknál!
1 ounce | 28 g |
4 ounces vagy 1/4 pound | 113 g |
1/3 pound | 150 g |
8 ounces vagy 1/2 pound | 230 g |
2/3 pound | 300 g |
12 ounces vagy 3/4 pound | 340 g |
1 pound vagy 16 ounces | 450 g |
2 pounds | 900 g |
Más nem folyékony alapanyagok
Nem folyékony alapanyagok, ha több mint 1 fluid ounce vagy 2 evőkanál, eme táblázattal válthatók át.
Ingredient | 1 cup | 3/4 cup | 2/3 cup | 1/2 cup | 1/3 cup | 1/4 cup | 2 Tbsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liszt | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
Liszt, szitált | 110 g | 80 g | 70 g | 55 g | 35 g | 27 g | 13 g |
Cukor, granulált cukornád | 200 g | 150 g | 130 g | 100 g | 65 g | 50 g | 25 g |
Confectioner's sugar (cane) | 100 g | 75 g | 70 g | 50 g | 35 g | 25 g | 13 g |
Barna cukor | 180 g | 135 g | 120 g | 90 g | 60 g | 45 g | 23 g |
Kukorica liszt | 160 g | 120 g | 100 g | 80 g | 50 g | 40 g | 20 g |
Kukoricakemányítő | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
Rizs, főtlen | 190 g | 140 g | 125 g | 95 g | 65 g | 48 g | 24 g |
Macaroni, főtlen | 140 g | 100 g | 90 g | 70 g | 45 g | 35 g | 17 g |
Couscous, főtlen | 180 g | 135 g | 120 g | 90 g | 60 g | 45 g | 22 g |
Oats, uncooked quick | 90 g | 65 g | 60 g | 45 g | 30 g | 22 g | 11 g |
Asztali só | 300 g | 230 g | 200 g | 150 g | 100 g | 75 g | 40 g |
Vaj | 240 g | 180 g | 160 g | 120 g | 80 g | 60 g | 30 g |
Vegetable shortening | 190 g | 140 g | 125 g | 95 g | 65 g | 48 g | 24 g |
Darabolt-felaprított gyümölcsök és zöldségek | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 20 g |
Diófélék, aprítva | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 20 g |
Diófélék, darálva | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
Zsemlemorzsa, friss lazán pakolva | 60 g | 45 g | 40 g | 30 g | 20 g | 15 g | 8 g |
Zsemlemorzsa, száraz | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 20 g |
Parmesan sajt, rezselt | 90 g | 65 g | 60 g | 45 g | 30 g | 22 g | 11 g |
Sütő hőmérsékletek
Gas Mark 2 = 150C = 300F
Gas Mark 3 = 160C = 325F
Gas Mark 4 = 180C = 350F
Gas Mark 5 = 190C = 375F
Gas Mark 6 = 200C = 400F
Gas Mark 7 = 210C = 425F
Gas Mark 8 = 220C = 450F
Gas Mark 9 = 240C = 475F
20cm = 8 inch
23cm = 9 inch
25cm = 10 inch
Élesztő:
50g friss élesztö 1 kg liszthez
25 g friss élesztö 0,5 kg liszthez
1 csomag (7g) szárított élesztö 0,5 kg liszthez
7 g száraz élesztő = 25 g friss
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése